Отправить сообщение
продукты
продукты
Дом > продукты > SMD мощности индуктора > Материал провода индуктора силы СР08051Р5МС сильнотоковый для ультракрасных приборов

Материал провода индуктора силы СР08051Р5МС сильнотоковый для ультракрасных приборов

Детали продукта

Место происхождения: Гуандун, Шэньчжэнь

Фирменное наименование: Shareway

Сертификация: RoHS,ISO9001-2001

Номер модели: СР08051Р5МС

Условия оплаты & доставки

Количество мин заказа: 500/1000

Цена: Supportive

Упаковывая детали: Вьюрок/поднос

Время доставки: Шток или 3 недели

Условия оплаты: TT, paypal, Западный союз

Поставка способности: 1кк-пкс/монтх

Получите самую лучшую цену
Самое интересное:

индукторы обломока провода обветренные

,

индуктор конвертера дк дк

Название продукта:
Индуктор силы СР08051Р5МС сильнотоковый для ультракрасных приборов
Использование:
Ультракрасные приборы
Подводящий провод:
Залуживанные медные проволоки
Серия:
SMD индуктор
Материал:
провод
Операционная Температура:
-40°К | +105°К
Название продукта:
Индуктор силы СР08051Р5МС сильнотоковый для ультракрасных приборов
Использование:
Ультракрасные приборы
Подводящий провод:
Залуживанные медные проволоки
Серия:
SMD индуктор
Материал:
провод
Операционная Температура:
-40°К | +105°К
Материал провода индуктора силы СР08051Р5МС сильнотоковый для ультракрасных приборов

Индуктор силы СР08051Р5МС сильнотоковый для ультракрасных приборов


ДВГ нет. Индуктивность
(уХ)
К
РЭФ.
Тест Фрек. (Хз) 100 к СРФ
(МХз)
ном.

РДК

(Ω)

максимальный

ИДК
(А)
максимальный
СР08051Р5МС 1,5±20% 32 7.960М 120,0 0,015 6,00
СР08052Р5МС 2,5±20% 32 7.960М 70,0 0,020 5,00
СР08053Р3МС 3,3±20% 32 7.960М 55,0 0,022 4,60
СР08053Р9МС 3,9±20% 32 7.960М 45,0 0,024 4,40
СР08054Р7МС 4,7±20% 31 7.960М 38,0 0,033 3,70
СР08055Р6МС 5,0±20% 31 7.960М 34,0 0,035 3,50
СР08056Р8МС 6,8±20% 30 7.960М 33,0 0,040 3,20
СР08058Р2МС 8,2±20% 29 7.960М 30,0 0,050 2,80
СР0805100МС ± 10,020% 25 2.520М 22,0 0,070 2,30
СР0805120МС ± 12,020% 25 2.520М 20,0 0,080 2,00
СР0805150МС ± 15,020% 25 2.520М 16,0 0,090 1,80
СР0805180МС ± 18,020% 20 2.520М 15,0 0,100 1,60
СР0805220МС 22,0±20% 20 2.520М 13,0 0,110 1,50
СР0805270МС 27,0±20% 20 2.520М 12,0 0,120 1,30
СР0805330КС 33,0±10% 15 2.520М 10,0 0,140 1,20
СР0805390КС 39,0±10% 15 2.520М 9,5 0,160 1,10
СР0805470КС 47,0±10% 15 2.520М 9,0 0,200 1,00
СР0805560КС 56,0±10% 15 2.520М 8,5 0,240 0,94
СР0805680КС 68,0±10% 15 2.520М 8,0 0,300 0,85
СР0805820КС 82,0±10% 12 2.520М 7,0 0,370 0,78
СР0805101КС 100,0±10% 12 0.796М 6,5 0,450 0,72
СР0805121КС 120,0±10% 12 0.796М 5,6 0,480 0,66
СР0805151КС 150,0±10% 12 0.796М 5,5 0,680 0,58
СР0805181КС 180,0±10% 12 0.796М 5,0 0,770 0,51
СР0805221КС 220,0±10% 12 0.796М 4,8 0,960 0,49
СР0805271КС 270,0±10% 12 0.796М 4,5 1,110 0,42
СР0805331КС 330,0±10% 12 0.796М 4,3 1,260 0,34
СР0805391КС 390,0±10% 12 0.796М 4,0 1,770 0,36
СР0805471КС 470,0±10% 12 0.796М 3,8 1,960 0,34
СР0805561КС 560,0±10% 30 0.796М 3,7 2,500 0,30
СР0805681КС 680,0±10% 29 0.796М 3,5 2,800 0,28
СР0805821КС 820,0±10% 28 0.796М 3,2 4,000 0,23
СР0805102КС 1000,0±10% 27 0.252М 3,0 4,500 0,21
СР0805122КС 1200,0±10% 28 0.252М 2,6 6,800 0,17
СР0805152КС 1500,0±10% 27 0.252М 2,4 8,000 0,15
СР0805182КС 1800,0±10% 30 0.252М 1,6 9,200 0,14
СР0805222КС 2200,0±10% 29 0.252М 1,5 10,000 0,13
СР0805272КС 2700,0±10% 31 0.252М 1,4 11,800 0,12
СР0805332КС 3300,0±10% 28 0.252М 1,2 16,500 0,10
СР0805392КС 3900,0±10% 28 0.252М 1,1 18,000 0,09
СР0805472КС 4700,0±10% 30 0.252М 1,0 21,000 0,08

 

Подобные продукты