Отправить сообщение
продукты
продукты
Дом > продукты > SMD мощности индуктора > Виревоунд тип серия индуктора СР0602/СР0603/СР0604/СР0805/СР1006 силы СМД

Виревоунд тип серия индуктора СР0602/СР0603/СР0604/СР0805/СР1006 силы СМД

Детали продукта

Место происхождения: Гуандун, Шэньчжэнь

Фирменное наименование: Shareway

Сертификация: RoHS,ISO9001-2001

Номер модели: СР13071Р5МС

Условия оплаты & доставки

Количество мин заказа: 500/1000

Цена: Supportive

Упаковывая детали: Вьюрок/поднос

Время доставки: Шток или 3 недели

Условия оплаты: TT, paypal, Западный союз

Поставка способности: 1кк-пкс/монтх

Получите самую лучшую цену
Самое интересное:

сильнотоковые индукторы силы

,

индукторы обломока провода обветренные

Название продукта:
Серия индуктора СР0602/СР0603/СР0604/СР0805/СР1006/СР1011/СР1307 силы СМД
Тип:
Wirewound
Материал:
медный провод
Экранирование:
Незаслоненный
Использование:
Электрические Игрушки
Название продукта:
Серия индуктора СР0602/СР0603/СР0604/СР0805/СР1006/СР1011/СР1307 силы СМД
Тип:
Wirewound
Материал:
медный провод
Экранирование:
Незаслоненный
Использование:
Электрические Игрушки
Виревоунд тип серия индуктора СР0602/СР0603/СР0604/СР0805/СР1006 силы СМД

Серия индуктора СР0602/СР0603/СР0604/СР0805/СР1006/СР1011/СР1307 силы СМД


ДВГ нет. Индуктивность
(уХ)
К
РЭФ.
Тест Фрек. (Хз) 100 к СРФ
(МХз)
ном.

РДК

(Ω)

максимальный

Ирмс

)

Исат

(А)

СР13071Р5МС 1,5±20% 20 7.960М 65,0 5,0 9,50 20,00
СР13072Р2МС 2,5±20% 22 7.960М 50,0 6,0 9,00 18,00
СР13072Р7МС 3,3±20% 24 7.960М 40,0 8,0 8,20 16,00
СР13073Р3МС 3,9±20% 26 7.960М 38,0 8,7 7,50 15,00
СР13074Р7МС 4,7±20% 25 7.960М 36,0 10,0 7,00 13,00
СР13075Р6МС 5,0±20% 24 7.960М 28,0 15,0 6,50 11,00
СР13076Р8МС 6,8±20% 24 7.960М 26,0 17,0 6,00 10,50
СР13078Р2МС 8,2±20% 24 7.960М 24,0 19,0 5,80 9,80
СР1307100МС ± 10,020% 22 2.520М 22,0 21,0 5,60 9,20
СР1307120МС ± 12,020% 25 2.520М 20,0 30,0 4,80 8,00
СР1307150МС ± 15,020% 28 2.520М 17,0 34,0 4,50 7,50
СР1307180МС ± 18,020% 28 2.520М 16,0 36,0 4,20 7,00
СР1307220МС 22,0±20% 40 2.520М 15,0 47,0 3,60 6,50
СР1307270МС 27,0±20% 35 2.520М 11,0 60,0 3,30 5,50
СР1307330КС 33,0±10% 35 2.520М 10,0 65,0 3,10 5,00
СР1307390КС 39,0±10% 28 2.520М 9,0 75,0 2,90 4,60
СР1307470КС 47,0±10% 24 2.520М 7,5 82,0 2,70 4,20
СР1307560КС 56,0±10% 22 2.520М 7,2 100,0 2,50 3,80
СР1307680КС 68,0±10% 24 2.520М 7,0 120,0 2,30 3,50
СР1307820КС 82,0±10% 18 2.520М 6,0 140,0 2,10 3,20
СР1307101КС 100,0±10% 25 0.796М 5,8 180,0 1,90 3,00
СР1307121КС 120,0±10% 20 0.796М 5,5 210,0 1,80 2,80
СР1307151КС 150,0±10% 20 0.796М 4,5 250,0 1,60 2,60
СР1307181КС 180,0±10% 18 0.796М 4,0 280,0 1,50 2,30
СР1307221КС 220,0±10% 15 0.796М 3,8 360,0 1,30 2,10
СР1307271КС 270,0±10% 15 0.796М 3,5 410,0 1,20 1,80
СР1307331КС 330,0±10% 15 0.796М 3,2 520,0 1,10 1,60
СР1307391КС 390,0±10% 12 0.796М 2,5 600,0 1,00 1,50
СР1307471КС 470,0±10% 12 0.796М 2,2 720,0 0,90 1,40
СР1307561КС 560,0±10% 10 0.796М 2,0 880,0 0,85 1,30
СР1307681КС 680,0±10% 10 0.796М 1,6 1000,0 0,80 1,20
СР1307821КС 820,0±10% 10 0.796М 1,5 1300,0 0,75 1,10
СР1307102КС 1000,0±10% 10 0.252М 1,4 1600,0 0,65 1,00

 

Подобные продукты