Детали продукта
Место происхождения: Гуандун, Шэньчжэнь
Фирменное наименование: Shareway
Сертификация: RoHS,ISO9001-2001
Номер модели: 1415517К
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 500/1000
Цена: Supportive
Упаковывая детали: Вьюрок/поднос
Время доставки: Шток или 3 недели
Условия оплаты: TT, paypal, Западный союз
Поставка способности: 1кк-пкс/монтх
Название продукта:  | 
                        10μХ к типу индукторам 1415517К катушкы отверстия установки ПКБ 22мХ  | 
                                                                                                                    Индуктивность:  | 
                        10μХ к 22мХ  | 
                                                                         Монтаж:  | 
                        Отверстие установки ПКБ  | 
                                                                                                                    Тип:  | 
                        Тип индукторы катушкы  | 
                                                                         
                                                                                            Применение:  | 
                        Печатная плата  | 
                                                                                                                    Образца:  | 
                        бесплатные образцы  | 
                                                                         
                                                                                                                                
              
Название продукта:  | 
                            10μХ к типу индукторам 1415517К катушкы отверстия установки ПКБ 22мХ  | 
                        
Индуктивность:  | 
                            10μХ к 22мХ  | 
                        
Монтаж:  | 
                            Отверстие установки ПКБ  | 
                        
Тип:  | 
                            Тип индукторы катушкы  | 
                        
Применение:  | 
                            Печатная плата  | 
                        
Образца:  | 
                            бесплатные образцы  | 
                        
10μХ к типу индукторам 1415517К катушкы отверстия установки ПКБ 22мХ
Описание:
| Индуктивность, (1кХз, 0.1ВАК)  |  
			
			 ДК Настоящий  | 
			
			 ДК Сопротивление  | 
			К на ф КГц | К на ф КГц | СРФ | Механические размеры | Механические размеры | Механические размеры | Механические размеры | Механические размеры | След ноги | След ноги | |
| ±10% | Макс. | Макс. | Ном. | Ном. | Ном. | а | б | к | д | Øе | ф | Øг | |
| Номер детали. | μХ | А | Ω | К | ф | МХз | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | 
| 1415517К | 1.5мХ | 1,7 | 0,374 | 28 | 50 | 0,7 | 31,3 | 29,8 | 14,0 | 0,75 | 5,1 | 23,1 | 1,5 | 
| 1422509К | 2.2мХ | 0,9 | 1,000 | 43 | 50 | 0,9 | 25,3 | 24,4 | 18,5 | 0,48 | 5,5 | 23,2 | 0,9 | 
| 1422512К | 2.2мХ | 1,2 | 0,700 | 33 | 50 | 0,7 | 25,6 | 24,4 | 21,8 | 0,60 | 5,5 | 28,7 | 1,2 | 
| 1422514К | 2.2мХ | 1,4 | 0,622 | 33 | 50 | 0,6 | 31,1 | 29,8 | 14,0 | 0,67 | 5,1 | 23,0 | 1,3 | 
| 1433507К | 3.3мХ | 0,7 | 1,428 | 45 | 50 | 0,8 | 25,2 | 24,4 | 18,5 | 0,43 | 5,5 | 23,1 | 0,8 | 
| 1433510К | 3.3мХ | 1,0 | 1,992 | 20 | 50 | 0,7 | 25,5 | 24,4 | 21,8 | 0,54 | 5,5 | 28,6 | 1,0 | 
| 1433512К | 3.3мХ | 1,2 | 0,930 | 20 | 50 | 0,5 | 31,0 | 29,8 | 14,0 | 0,60 | 5,1 | 23,0 | 1,2 | 
| 1447506К | 4.7мХ | 0,6 | 2,200 | 60 | 50 | 0,6 | 25,2 | 24,4 | 18,5 | 0,39 | 5,5 | 23,1 | 0,7 | 
| 1447508К | 4.7мХ | 0,8 | 1,600 | 65 | 50 | 0,5 | 25,3 | 24,4 | 21,8 | 0,48 | 5,5 | 28,5 | 0,9 | 
| 1447509К | 4.7мХ | 0,9 | 1,400 | 57 | 10 | 0,5 | 30,9 | 29,8 | 14,0 | 0,54 | 5,1 | 23,0 | 1,0 | 
| 1468505К | 6.8мХ | 0,5 | 2,880 | 50 | 50 | 0,5 | 25,2 | 24,4 | 18,5 | 0,39 | 5,5 | 23,0 | 0,7 | 
| 1468507К | 6.8мХ | 0,7 | 2,300 | 47 | 50 | 0,4 | 25,2 | 24,4 | 21,8 | 0,43 | 5,5 | 28,5 | 0,8 | 
| 1468508К | 6.8мХ | 0,8 | 2,100 | 30 | 50 | 0,4 | 30,7 | 29,8 | 14,0 | 0,48 | 5,1 | 22,9 | 0,9 | 
| 1410604К | 10мХ | 0,4 | 4,340 | 51 | 50 | 0,4 | 25,1 | 24,4 | 18,5 | 0,34 | 5,5 | 23,0 | 0,6 | 
| 1410605К | 10мХ | 0,5 | 3,600 | 48 | 50 | 0,3 | 25,2 | 24,4 | 21,8 | 0,39 | 5,5 | 28,5 | 0,7 | 
| 1410606К | 10мХ | 0,6 | 2,600 | 48 | 50 | 0,2 | 30,9 | 29,8 | 21,8 | 0,54 | 5,1 | 28,3 | 1,0 | 
| 1415604К | 15мХ | 0,4 | 5,500 | 61 | 10 | 0,2 | 25,1 | 24,4 | 18,5 | 0,34 | 5,5 | 22,9 | 0,6 | 
| 1415605К | 15мХ | 0,5 | 3,740 | 55 | 10 | 0,2 | 30,6 | 29,8 | 21,8 | 0,43 | 5,1 | 28,4 | 0,8 | 
| 1422604К | 22мХ | 0,4 | 6,962 | 30 | 50 | 0,2 | 30,5 | 29,8 | 21,8 | 0,34 | 5,1 | 28,3 | 0,6 | 
Размеры:
![]()